Распределение наград за блоки на 1 и 2 этапах проекта Chives
Награда за блок на этапах 1 и 2 распределяется следующим образом:
Название | Относительное значение, % | Абсолютное значени, XCC |
Выплата фермеру | 90% | 180 |
Выплата сообществу | 10% | 20 |
Итого: | 100% | 200 |
Распределение наград за блок на 3 этапе проекта Chives
Награда за блок на этапе 3 будет распределяться следующим образом:
Название | Относительное значение, % | Абсолютное значени, XCC |
Выплата фермеру | 45% | 90 |
Выплата мастер-ноде | 45% | 90 |
Выплата сообществу | 10% | 20 |
Итого: | 100% | 200 |
Более подробную информацию о переходе к этапу 3 можно найти в project roadmap
График выбросов Chives за 12 лет:
1 год | 2 год | 3 год | ||
Награды за фермерство | 336 384 000 | 336 384 000 | 336 384 000 | |
Совокупные награды за сельское | 336 384 000 | 672 768 000 | 1 009 152 000 | |
Общая сумма XCC | 336 384 000 | 672 768 000 | 1 009 152 000 | |
Уменьшение вдвое: | 4 год | 5 год | 6 год | |
Награды за фермерство | 168 192 000 | 168 192 000 | 168 192 000 | |
Совокупные награды за сельское | 1 177 344 000 | 1 345 536 000 | 1 513 728 000 | |
Общая сумма XCC | 1 177 344 000 | 1 345 536 000 | 1 513 728 000 | |
Уменьшение вдвое: | 7 год | 8 год | 9 год | |
Награды за фермерство | 84 096 000 | 84 096 000 | 84 096 000 | |
Совокупные награды за сельское | 1 597 824 000 | 1 681 920 000 | 1 766 016 000 | |
Общая сумма XCC | 1 597 824 000 | 1 681 920 000 | 1 766 016 000 | |
Уменьшение вдвое: | 10 год | 11 год | 12 год | |
Награды за фермерство | 42 048 000 | 42 048 000 | 42 048 000 | |
Совокупные награды за сельское | 1 808 064 000 | 1 850 112 000 | 1 892 160 000 | |
Общая сумма XCC | 1 808 064 000 | 1 850 112 000 | 1 892 160 000 |
График выбросов Chives за 22 года:
Уменьшение вдвое: | 13 год | 14 год | 15 год | 16 год | 17 год | |
Награды за фермерство | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | |
Совокупные награды за сельское | 1 913 184 000 | 1 934 208 000 | 1 955 232 000 | 1 976 256 000 | 1 997 280 000 | |
Общая сумма XCC | 1 913 184 000 | 1 934 208 000 | 1 955 232 000 | 1 976 256 000 | 1 997 280 000 | |
Остаточные выбросы: | 18 год | 19 год | 20 год | 21 год | 22 год | |
Награды за фермерство | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | 21 024 000 | |
Совокупные награды за сельское | 2 018 304 000 | 2 039 328 000 | 2 060 352 000 | 2 081 376 000 | 2 102 400 000 | |
Общая сумма XCC | 2 018 304 000 | 2 039 328 000 | 2 060 352 000 | 2 081 376 000 | 2 102 400 000 | |
50 лет всего XCC | 4 791 072 000 |